e-SUV
Bei uns: 3.399,95€*
Motor | BOSCH Mittelmotor Gen.4 "Performance CX", 36 V, 250 W |
---|---|
Akku | BOSCH Lithium-Ionen mit BMS, 36 V, 16,66 Ah, 625 Wh |
Display | BOSCH "Purion", 4-Stufen, Schiebehilfe |
Material | KAYZA Bosch integrated, Alu 6061 |
Gabel | SUNTOUR "XCM 34 Air", LOR 100 mm, Boost |
Bremse | SHIMANO "MT-4023" |
Bremshebel | SHIMANO "MT-4101" |
Schaltung | SRAM "RD-SX-1-A1" |
Schalthebel | SRAM "SX EAGLE", Trigger |
Farben: | light brown matt / brown matt |
Felgen: | KAYZA Hohlkammer "X17", Disc |
---|---|
Reifen: | VR: SCHWALBE "Smart Sam", 57-584, Performance, Reflex ; HR: SCHWALBE "Smart Sam", 57-584, Performance, Reflex |
Naben: | VR: SHIMANO "HB-MT400", 15mm ; HR: SHIMANO "FH-MT400", 12mm |
Speichen: | Niro, schwarz |
Bleche: | SKS "A65 R",, Kunststoff |
Sattel: | SELLE ROYAL "Vivo" |
Sattelstütze: | PROMAX "SP-2016" Ø 30,9 mm |
Lenker: | HL "MTB-320", Alu, 720 mm |
Vorbau: | HL "TDS-C507", 70 mm |
Griffe: | HERRMANS "Grit" |
Beleuchtung: | CONTEC "DLUX 50 E+", 50 Lux |
Rückleuchte: | CONTEC TL-335 E, |
Pedale: | VP "VPE-506" |
Gepäckträger: | ATRAN "Tour Sport" |
Innenlager: | BOSCH |
Kurbelsatz: | FSA "CK 745/IS" Gen.4, 170 mm SRAM "Eagle", 38 Z. |
Zahnkränze: | SRAM "PG-1210", 11-50 Z. |
Kette: | SRAM "EAGLE SX-A1" |
Rahmengrössen: | Hardtail 44 cm 27,5", Hardtail 47 cm 27,5", Hardtail 52 cm 27,5", Hardtail 56 cm 27,5" |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.